| Wahlbezirk | Wahlberechtigte insges. | Wähler | ungültige Stimmen | Urnenstimmen | Dr. Kubat, Reinhard | Friedrich, Klaus |
| Dalwigksthal | 148 | 86 | 0 | 86 | 58 | 28 |
| Fürstenberg | 330 | 158 | 0 | 158 | 77 | 81 |
| Goddelsheim | 1060 | 497 | 0 | 497 | 309 | 188 |
| Immighausen | 269 | 149 | 0 | 149 | 95 | 54 |
| Münden | 311 | 162 | 0 | 162 | 85 | 77 |
| Neukirchen | 351 | 144 | 1 | 144 | 66 | 77 |
| Rhadern | 260 | 97 | 0 | 97 | 63 | 34 |
| Sachsenberg | 667 | 240 | 1 | 240 | 166 | 73 |
| Briefwahl | 0 | 243 | 3 | 0 | 146 | 94 |
| Gesamt | 3396 | 1776 | 5 | 1533 | 1065 | 706 |
| in % | 52,3% | 60,1% | 39,9% |
Ergebnis Stichwahl Landrat 2009 LK WAF (19.07.2009)
Vorläufiges Endergebnis
264 Wahlbezirke
Dr. Kubat, Reinhard: 54,3 % (28.285)
Friedrich, Klaus: 45,7% (23.817)
Wahlbeteiligung: 40,1%
Endergebnis
Wahlberechtigte: 130.615
Wähler/innen: 52.334
ungültige Stimmen: 232
gültige Stimmen: 52.102
Dr. Kubat, Reinhard: 28.285
Friedrich, Klaus: 23.817
genauere Informationen finden sie hier...
Ergebnis Europawahl 2009 (05.07.2009)
endgültiges Endergebnis
CDU: 30,7% (8.071.391)
SPD: 20,8% (5.472.566)
Grüne: 12,1% (3.194.509)
CSU: 7,2% (1.896.762)
DIE LINKE: 7,5% (1.969.239)
FDP: 11,0% (2.888.084)
sonstige: 10,8%
Wahlbeteiligung: 43,3%
Endergebnis
Wahlberechtigte: 62.222.873
Wähler/innen: 29.923.614
ungültige Stimmen: 590.170
gültige Stimmen: 26.333.444
genauere Informationen finden Sie hier...
| Zweitstimmen in % | 2008 | 2003 | |
| CDU | 36,8 | -12,0 | 48,8 |
| SPD | 36,7 | +7,6 | 29,1 |
| Grüne | 7,5 | -2,6 | 10,1 |
| FDP | 9,4 | +1,5 | 7,9 |
| REP | 1,0 | -0,3 | 1,3 |
| Tierschutzpartei | 0,6 | -0,2 | 0,8 |
| BüSo | 0,0 | -0,1 | 0,1 |
| PSG | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Volksabstimmung | 0,1 | +0,1 | - |
| Graue | 0,2 | +0,2 | - |
| Die Linke | 5,1 | +5,1 | - |
| Die Violetten | 0,1 | +0,1 | - |
| Familienpartei | 0,3 | +0,3 | - |
| Freie Wähler | 0,9 | +0,9 | - |
| NPD | 0,9 | +0,9 | - |
| Piratenpartei | 0,3 | +0,3 | - |
| UB | 0,1 | +0,1 | - |
Wahlbeteiligung 63,4 %
Detaillierte Ergebnisse der Landtagswahl in Hessen vom 27.01.2008 - Lichtenfels
| Landesstimmen | ||||||
| Art der Angabe | 2008 | 2003 | Veränderung zu 2003 | |||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | %-Punkte | |
| Wahlberechtigte | 3417 | - | 3560 | - | -143 | - |
| Wähler | 2259 | - | 2375 | - | -116 | - |
| Wahlbeteiligung | - | 66,1 | - | 66,7 | - | -0,6 |
| Ungültige Stimmen | 33 | 1,5 | 36 | 1,5 | -3 | 0,0 |
| Gültige Stimmen | 2226 | 98,5 | 2339 | 98,5 | -113 | 0,0 |
| davon entfielen auf | ||||||
| CDU | 825 | 37,1 | 1151 | 49,2 | -326 | -12,1 |
| SPD | 810 | 36,4 | 702 | 30,0 | 108 | 6,4 |
| Grüne | 131 | 5,9 | 158 | 6,8 | -27 | -0,9 |
| FDP | 267 | 12,0 | 248 | 10,6 | 19 | 1,4 |
| REP | 33 | 1,5 | 33 | 1,4 | 0 | 0,1 |
| Die Tierschutzpartei | 12 | 0,5 | 19 | 0,8 | -7 | -0,3 |
| BüSo | 2 | 0,1 | 1 | 0,0 | 1 | 0,1 |
| PSG | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 | - | - | - | - |
| GRAUE | 2 | 0,1 | - | - | - | - |
| DIE LINKE | 109 | 4,9 | - | - | - | - |
| Die Violetten | 1 | 0,0 | - | - | - | - |
| Familie | 7 | 0,3 | - | - | - | - |
| Freie Wähler | 11 | 0,5 | - | - | - | - |
| NPD | 12 | 0,5 | - | - | - | - |
| Piraten Hessen | 0 | 0,0 | - | - | - | - |
| UB | 2 | 0,1 | - | - | - | - |
| ödp | - | - | 8 | 0,3 | - | - |
| Schill | - | - | 8 | 0,3 | - | - |
| PBC | - | - | 4 | 0,2 | - | - |
| Die Frauen | - | - | 4 | 0,2 | - | - |
| FAG Hessen | - | - | 2 | 0,1 | - | - |
| DKP | - | - | 1 | 0,0 | - | - |
WLZ vom 10.09.2007
Lichtenfelser Bürgermeister mit 93,4 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt
Ein stolzes Ergebnis für SteuberWahlergebnisse der
Bürgermeisterwahl vom 09. September 2007
| Ortsteil | Wahl- berechtigte |
Wähler | Wahl- beteiligung in % |
dafür | dagegen | ungültig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalwigksthal | 156 | 86 | 55,13 | 81 | 5 | 0 |
| Fürstenberg | 349 | 183 | 52,44 | 167 | 15 | 1 |
| Goddelsheim | 1043 | 577 | 55,32 | 536 | 35 | 6 |
| Immighausen | 279 | 176 | 63,08 | 160 | 16 | 0 |
| Münden | 306 | 151 | 49,35 | 139 | 11 | 1 |
| Neukirchen | 358 | 182 | 50,84 | 171 | 8 | 3 |
| Rhadern | 255 | 123 | 48,24 | 113 | 9 | 1 |
| Sachsenberg | 684 | 280 | 40,94 | 259 | 18 | 3 |
| Briefwahl | 134 | 127 | 7 | 0 | ||
| GESAMT | 3430 | 1892 | 55,16 | 1753 | 124 | 15 |
© 2007 Stadt-Lichtenfels.de