Samstag, 30.09.2023
Landkreis | Waldeck-Frankenberg |
Regierungsbezirk | Kassel |
Bundesland | Hessen |
Fläche | 96,73 qkm |
Höhe | 300-440 m ü. NN |
Einwohner | 4.143 (Stand: 30.12.2022) |
Einwohner je qkm | 45 |
Postleitzahl | 35104 |
Vorwahlen | 0 56 36 (Fürstenberg, Goddelsheim, Immighausen und Rhadern) 0 64 54 (Dalwigksthal, Münden, Neukirchen und Sachsenberg) |
Kfz-Kennzeichen | KB / WA / FKB |
Stadtteil | Anzahl Einwohner (Stand: 30.12.2022) |
Dalwigksthal | 164 |
Fürstenberg | 434 |
Goddelsheim | 1.314 |
Immighausen | 339 |
Münden | 359 |
Neukirchen | 398 |
Rhadern | 279 |
Sachsenberg | 856 |
Gesamt | 4.143 |
Die gemeindeeigene Holzbodenfläche in Größe von 2.089 ha gliedert sich in 15 % Eichenbestände, 20 % Buchenbestände, 58 % Fichtenbestände und 7 % Kieferbestände.
Lichtenfels ist bekannt für großes Wildreichtum, wo u. a. Rot-, Schwarz- und Rehwild zu Hause sind. Die „Waldeckische Schweiz“ ist ein ideales Erholungsgebiet mit teilweise noch unberührter Natur.
Des weiteren haben Sie die Möglichkeit unter www.statistik-hessen.de mehr über Lichtenfels und über andere Gemeinden in Hessen zu erfahren.