ZAHLEN, DATEN, FAKTEN
Allgemeine Daten:
Landkreis | Waldeck-Frankenberg |
Regierungsbezirk | Kassel |
Bundesland | Hessen |
Fläche | 96,73 qkm |
Höhe | 300-440 m ü. NN |
Einwohner | 4.209 (Stand: 31.12.2023) |
Einwohner je qkm | 44 |
Postleitzahl | 35104 |
Vorwahlen | 0 56 36 (Fürstenberg, Goddelsheim, Immighausen und Rhadern) 0 64 54 (Dalwigksthal, Münden, Neukirchen und Sachsenberg) |
Kfz-Kennzeichen | KB / WA / FKB |
Stadtteil | Anzahl Einwohner (Stand: 31.12.2023) |
Dalwigksthal | 176 |
Fürstenberg | 449 |
Goddelsheim | 1.354 |
Immighausen | 344 |
Münden | 387 |
Neukirchen | 409 |
Rhadern | 308 |
Sachsenberg | 921 |
Gesamt | 4.209 |
Fauna und Flora:
Die gemeindeeigene Holzbodenfläche in Größe von 2.089 ha gliedert sich in 15 % Eichenbestände, 20 % Buchenbestände, 58 % Fichtenbestände und 7 % Kieferbestände.
Lichtenfels ist bekannt für großes Wildreichtum, wo u. a. Rot-, Schwarz- und Rehwild zu Hause sind. Die „Waldeckische Schweiz“ ist ein ideales Erholungsgebiet mit teilweise noch unberührter Natur.
Des weiteren haben Sie die Möglichkeit unter www.statistik-hessen.de mehr über Lichtenfels und über andere Gemeinden in Hessen zu erfahren.